Energijos ir lėšų taupymas pasiekiamas naudojant akumuliacines talpas, padidinant karšto vandens tūrį jūsų sistemoje.
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Akumuliacinės talpos iš PSM serijos naudojamos šildymo efektyvumui pagerinti, gaminant ir kaupiant karštą vandenį, kuris naudojamas centrinės šildymo sistemos veikimui.
Šilumos, sukauptos katile, akumuliavimui; rekomenduojama šildymo sistemoms.
Užtikrina optimalų katilo darbo režimą, leisdamas jam dirbti nominalia galia, net jei sistema nereikalauja visos katilo pagamintos šilumos.
Šiluma saugoma ir akumuliuojama akumuliacinėje talpoje ir gali būti naudojama net kai katilas išjungtas.
Energijos efektyvumas:
Privalumai:
Techninės charakteristikos:
Jungtis | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
Jungtis | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
Jungtis | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
Jungtis | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
Jungtis | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
Jungtis | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Dydis | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Dydis | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
Atstumas tarp sieninio laikiklio tvirtinimo angų | X, mm | 240 |
Characteristics | |
Svoris (kg) | 25 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Garantija | 2 Metai |
Darbo slėgis (bar) | 6 |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Vandens talpa/turis (L) | 80 |
Montavimas | Montavimas prie sienos |
Aukštis be izoliacijos (mm) | 755 |
Skersmuo (mm) | Ø 440 |
Maksimali buferio darbo temperatūra (°C) | 95 |
Type | File Information |
User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |