Energijos ir pinigų taupymas pasiekiamas naudojant Sunsystem P serijos buferinius indus centrinio šildymo sistemoje.
Sutaupykite 2% su banko pavedimu.
365 DIENŲ GRĄŽINIMAS
365 dienųŽr. išsamią informaciją
SAUGŪS MOKĖJIMAI
Žr. išsamią informaciją
Modifikacijos ir dydžiai, litrais:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2010/30 /ES,
Reglamentas 812/2013:
C klasė - talpa nuo 300 iki 5000 litrų;
Prekės savybės:

1. Estetinė PVC striukė su spalva RAL 9006
2. Gruntu padengtas išorinis paviršius
3. Nuimama izoliacija
4. Vandens bakas iš mažai anglies išskiriančio plieno
| Characteristics | |
| Svoris (kg) | 92.0000 |
| Gamintojo šalis | Bulgarija |
| Aukštis (mm) | 1460 |
| Garantija | 2 Metai |
| Darbo slėgis (bar) | 3 |
| Valdymo blokas | Ne |
| Termometras | Pasirinktinis |
| Energijos efektyvumo klasė | C |
| Vandens talpa/turis (L) | 300 |
| Montavimas | Nestacionarus |
| Šilumokaičio vamzdis | Be šilumokaičio |
| Aukštis be izoliacijos (mm) | 1410 |
| Skersmuo (mm) | 750 |
| Skersmuo be izoliacijos (mm) | 550 |
| Minimalus vertikalus atstumas (mm) | 1430 |
| Izoliacijos svoris (kg) | 9.5 |
| Maksimali buferio darbo temperatūra (°C) | 95 |
| Jutiklio apvalkalas A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektros šildymo elemento B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Jutiklio apvalkalas C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Orto apvalkalas D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Katilo šilumnesio E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Jutiklio apvalkalas G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Katilo šilumnesio H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Katilo šilumnesio J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Šilumnesio įėjimas L (mm) | G 1'' / 660 |
| Katilo šilumnesio M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Jutiklio apvalkalas N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Šilumnesio išėjimas O (mm) | G 1'' / 260 |
| Katilo šilumnesio išėjimas P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |