Energijos ir pinigų taupymas pasiekiamas naudojant Sunsystem P serijos buferinius indus centrinio šildymo sistemoje.
Sutaupykite 2% su banko pavedimu.
365 DIENŲ GRĄŽINIMAS
365 dienųŽr. išsamią informaciją
SAUGŪS MOKĖJIMAI
Žr. išsamią informaciją
Sukaupia kieto kuro katilo, saulės šildytuvo, šilumos siurblio ar bet kurio kito šaltinio generuojamą šilumą; rekomenduojama kiekvienai centrinio šildymo sistemai.
Modifikacijos ir dydžiai, litrais:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2010/30 /ES,
Reglamentas 812/2013:
C klasė - talpa nuo 300 iki 5000 litrų;
Prekės savybės:
| Characteristics | |
| Svoris (kg) | 99.0000 |
| Gamintojo šalis | Bulgarija |
| Aukštis (mm) | 1660 |
| Garantija | 2 Metai |
| Sertifikacija | CE |
| Termometras | Pasirinktinis |
| Energijos efektyvumo klasė | C |
| Vandens talpa/turis (L) | 500 |
| Montavimas | Nestacionarus |
| Šilumokaičio vamzdis | Be šilumokaičio |
| Aukštis be izoliacijos (mm) | 1610 |
| Skersmuo (mm) | 850 |
| Skersmuo be izoliacijos (mm) | 650 |
| Minimalus vertikalus atstumas (mm) | 1640 |
| Izoliacijos svoris (kg) | 12.3 |
| Maksimali buferio darbo temperatūra (°C) | 95 |
| Jutiklio apvalkalas A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Elektros šildymo elemento B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Jutiklio apvalkalas C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Orto apvalkalas D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Katilo šilumnesio E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Jutiklio apvalkalas G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Katilo šilumnesio H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Katilo šilumnesio J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Šilumnesio įėjimas L (mm) | G 1'' / 770 |
| Katilo šilumnesio M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Jutiklio apvalkalas N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Šilumnesio išėjimas O (mm) | G 1'' / 250 |
| Katilo šilumnesio išėjimas P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Buferio darbo slėgis (bar) | 3 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |