Židinio kapsulė Prity PS2, Kairė, 10.3kW
Type | File Information |
Declaration of performance_PS2_PS3.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_PS2_ PS3.pdf File size 83.91KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Malkomis kūrenamas židinio įdėklas. Tinka montuoti kampinėje kolonoje su vaizdu iš dviejų pusių.
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Spalva: grafito juoda
Rekomenduojama, kad krosnelės vamzdžiai būtų tokio pat dydžio kaip ir modelio dūmtraukis.
Norimos šilumos galios pasiekimas priklauso nuo:
Characteristics | |
Svoris (kg) | 86.0000 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Gylis (mm) | 400 |
Plotis (mm) | 700 |
Aukštis (mm) | 710 |
Garantija | 2 Metai |
Sertifikacija | CE |
Nominali šilumos galia (kW) | 10.3 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Apytikslis šildymo plotas (m²) | 57 |
Dūmtraukis (mm) | 200 |
Išmetimo vieta | Virsus |
Nominali šiluminė galia (kW) | 10.3 |
Maksimali šilumos galia (kW) | 10.3 |
Efektyvumas (%) | 73 |
Apytikslė šilumos talpa (m³) | 154 |
Statybos medžiaga | Plienas |
Šildymo tipas | Natūrali konvekcija |
Emisijos (g/s) | 9 |
Montavimo vieta | Įdėklas |
Maksimalus malkų ilgis (mm) | 520 |
Degimo kamer os matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 315x625x275 |
Dūmtraukio sklendė | Taip |
Type | File Information |
Declaration of performance_PS2_PS3.pdf File size 2.78MB | |
Energy efficiency label_PS2_ PS3.pdf File size 83.91KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |