Židinio kapsulė Prity O, Kairė,10kw
Type | File Information |
Energy efficiency label_O.pdf File size 874.68KB | |
Declaration of performance_O.pdf File size 318.75KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Malkomis kūrenamas židinio įdėklas. Tinka montuoti kampinėje kolonoje su vaizdu iš dviejų pusių. Galimas su langu kairėje arba dešinėje. Nėra vidinės peleninės
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Spalva: grafito juoda
Rekomenduojama, kad krosnelės vamzdžiai būtų tokio pat dydžio kaip ir modelio dūmtraukis.
Norimos šilumos galios pasiekimas priklauso nuo:
Characteristics | |
Svoris (kg) | 75.0000 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Gylis (mm) | 400 |
Plotis (mm) | 700 |
Aukštis (mm) | 630 |
Garantija | 2 Metai |
Sertifikacija | CE |
Nominali šilumos galia (kW) | 10 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Apytikslis šildymo plotas (m²) | 57 |
Dūmtraukis (mm) | 200 |
Išmetimo vieta | Virsus |
Nominali šiluminė galia (kW) | 10 |
Maksimali šilumos galia (kW) | 10 |
Efektyvumas (%) | 60-80 |
Apytikslė šilumos talpa (m³) | 154 |
Statybos medžiaga | Plienas |
Reikalaujamas kamininio tūrio slėgis (Pa) | 12 |
Šildymo tipas | Natūrali konvekcija |
Montavimo vieta | Įdėklas |
Maksimalus malkų ilgis (mm) | 590 |
Degimo kamer os matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 365x627x266 |
Dūmtraukio sklendė | Taip |
Type | File Information |
Energy efficiency label_O.pdf File size 874.68KB | |
Declaration of performance_O.pdf File size 318.75KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |