Malkinė krosnelė su orkaite Prity FG, 14,2 kW
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Malkomis kūrenama krosnelė su didesne orkaite ir dydžiu nei FM modelis.
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Norimos šilumos galios pasiekimas priklauso nuo:
Characteristics | |
Svoris (kg) | 120.0000 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Gylis (mm) | 530 |
Plotis (mm) | 570 |
Aukštis (mm) | 930 |
Garantija | 2 Metai |
Sertifikacija | CE |
Nominali šilumos galia (kW) | 14,2 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Apytikslis šildymo plotas (m²) | 79 |
Dūmtraukis (mm) | 130 |
Reikalaujamas kamininio tūrio slėgis (Pa/mbar) | 12 |
Išmetimo vieta | Viršutinė pusė |
Nominali šiluminė galia (kW) | 14,2 |
Maksimali šilumos galia (kW) | 14,2 |
Efektyvumas (%) | 75-80 |
Apytikslė šilumos talpa (m³) | 215 |
Statybos medžiaga | Plienas |
Šildymo tipas | Natūralus konvekcija |
Reikalingas surinkimas | Ne |
Charakteristikos | Krosnis, Niša |
Krosnies matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 190x 395 x 410 |
Emisijos (g/s) | 9,2 |
Apdailos medžiaga | Nėra |
Montavimo vieta | Centras |
Įkrovimo angos dydis (aukštis, plotis), mm | 200 x 300 |
Maksimalus malkų ilgis (mm) | 430 |
Degimo kamer os matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 320x490x430 |
Dūmtraukio sklendė | Taip |
Type | File Information |
Declaration of performance_FG_FGR.pdf File size 2.98MB | |
Energy efficiency label_FG_FGR.pdf File size 84.03KB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |