Malkinė krosnelė Prity S2, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance_S1_S2.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label_S1_S2.pdf File size 83.85KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Malkomis kūrenama krosnelė su papildomomis durimis.
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Spalva : grafito juoda
Norimos šilumos galios pasiekimas priklauso nuo:
Characteristics | |
Svoris (kg) | 83.0000 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Gylis (mm) | 460 |
Plotis (mm) | 490 |
Aukštis (mm) | 830 |
Garantija | 2 Metai |
Sertifikacija | CE |
Nominali šilumos galia (kW) | 10.4 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Apytikslis šildymo plotas (m²) | 57 |
Dūmtraukis (mm) | 130 |
Reikalaujamas kamininio tūrio slėgis (Pa/mbar) | 12 |
Išmetimo vieta | Viršus |
Nominali šiluminė galia (kW) | 10.4 |
Maksimali šilumos galia (kW) | 10.4 |
Efektyvumas (%) | 75-80 |
Apytikslė šilumos talpa (m³) | 154 |
Statybos medžiaga | Plieną |
Šildymo tipas | Natūralus konvekcija |
Reikalingas surinkimas | Ne |
Charakteristikos | Niša |
Emisijos (g/s) | 6,2 |
Apdailos medžiaga | Nėra |
Montavimo vieta | Centras |
Maksimalus malkų ilgis (mm) | 360 |
Ugnytinės kameros matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 490 x 410 x 370 |
Dūmtraukio sklendė | Taip |
Type | File Information |
Declaration of performance_S1_S2.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label_S1_S2.pdf File size 83.85KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |