Malkinė krosnelė Balkan Energy Talon, 7 kW
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |
Dėl savo kompaktiško dydžio didelio efektyvumo malkomis kūrenama krosnelė. Sandėliavimas medienai.
Nemokamas grąžinimas
60 dienųŽr. išsamią informaciją
Priimame mokėjimus
Žr. išsamią informaciją
Norimos šilumos galios pasiekimas priklauso nuo:
Characteristics | |
Svoris (kg) | 70.0000 |
Gamintojo šalis | Bulgarija |
Gylis (mm) | 420 |
Plotis (mm) | 510 |
Aukštis (mm) | 900 |
Garantija | 2 Metai |
Sertifikacija | CE |
Nominali šilumos galia (kW) | 7 |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Apytikslis šildymo plotas (m²) | 50 |
Dūmtraukis (mm) | 150 |
Išmetimo vieta | Viršus |
Nominali šiluminė galia (kW) | 7 |
Maksimali šilumos galia (kW) | 10 |
Efektyvumas (%) | 76 |
Apytikslė šilumos talpa (m³) | 130 |
Statybos medžiaga | Plieną |
Šildymo tipas | Natūralus konvekcija |
Reikalingas surinkimas | Ne |
Charakteristikos | Niša |
Apdailos medžiaga | Nėra |
Montavimo vieta | Centras |
CO turinys dūmų išmetimo kanale | 0.0975% |
Degimo kamer os matmenys (aukštis, plotis, gylis), mm | 390х378х267 |
Dūmtraukio sklendė | Ne |
Type | File Information |
Energy efficiency label_TALON.pdf File size 255.11KB | |
Declaration of performance_Balkan Energy Talon.pdf File size 352.05KB | |
Manual_Talon_EN.pdf File size 4.02MB |